2025/6日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6都選手権 相模原公認 | 7都選手権相模原公認 |
8都選手権相模原公認 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14オーシャン |
15オーシャン | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22夏季公認 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28サマーチャレ |
29サマーチャレ | 30 | | | | | |
2025/7日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5チャレンジ公認 |
6チャレンジ公認 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12インクルーシブ |
13インクルーシブ | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31関東学生 | | |
2025/8日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | 1関東学生 | 2関東学生 |
3関東学生 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30相模原公認 |
31相模原公認 | | | | | | |
2025/9日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4日本学生 | 5日本学生 | 6日本学生 |
7日本学生 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14秋季公認 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26OWS選手権 | 27OWS選手権 |
28OWS選手権 | 29 | 30 | | | | |
国内主要大会、出場予定の大会、大学の年間行事を掲載しております。